중국어 실력 측정
2021년 6월 30일
•
15분 읽기
•
학습 팁
영어에서 AI로 번역되었습니다. 오류가 있을 수 있습니다.
CEFR 프레임워크
언어 능력을 측정하기 위해 만들어진 공통 기준이 CEFR입니다. A, B, C 세 그룹에 각각 두 단계가 있으며, A1이 가장 낮은 단계이고 C2가 가장 높은 단계입니다.
| CEFR | 레벨 |
|---|---|
| A1 | 초급 |
| A2 | 초급 상 |
| B1 | 중급 |
| B2 | 중상급 |
| C1 | 고급 |
| C2 | 숙련 |
새로운 HSK 시험
간체 중국어 학습자를 위한 HSK(汉语水平考试)는 BLCU에서 만들었습니다. HSK는 CEFR에 맞추기 위해 6단계에서 9단계로 전환 중입니다.
새로운 HSK는 2023년 7월 1일부터 시행되었습니다.
| CEFR 그룹 | HSK 레벨 | 총 어휘 | 신규 어휘 | 총 글자 | 신규 글자 | 문법 포인트 | 신규 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HSK1 | 500 | 500 | 300 | 300 | 48 | 48 |
| A | HSK2 | 1272 | 772 | 600 | 300 | 129 | 81 |
| A | HSK3 | 2245 | 973 | 900 | 300 | 210 | 81 |
| B | HSK4 | 3245 | 1000 | 1200 | 300 | 286 | 76 |
| B | HSK5 | 4316 | 1071 | 1500 | 300 | 357 | 71 |
| B | HSK6 | 5456 | 1140 | 1800 | 300 | 424 | 67 |
| C | HSK7-9 | 11092 | 5636 | 3000 | 1200 | 572 | 148 |
HSK는 듣기, 읽기, 쓰기를 평가합니다. 말하기 시험은 HSKK로 Primary/Intermediate/Advanced 세 단계입니다. HSKK의 최신 정보는 아직 없습니다.
TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language)
번체 중국어 학습자를 위한 시험이 TOCFL입니다. HSK보다 시행 국가가 적고, 네 개의 밴드와 두 단계로 구성됩니다.
| CEFR 레벨 | TOCFL 레벨 | 총 어휘 | 신규 어휘 |
|---|---|---|---|
| Pre‑A | Novice 1 & 2 | 300 | 300 |
| A1 | Level 1 | 500 | 200 |
| A2 | Level 2 | 1000 | 500 |
| B1 | Level 3 | 2500 | 1500 |
| B2 | Level 4 | 5000 | 2500 |
| C1 & C2 | Levels 5 & 6 | 8000 | 3000 |
TOCFL은 듣기/읽기, 말하기, 쓰기 시험으로 나뉩니다. 최신 정보는 공식 사이트를 확인하세요.