Medindo a proficiência em chinês
O quadro CEFR
Para medir proficiência, criou‑se o CEFR. Ele tem três grupos (A, B, C), cada um com dois níveis. A1 é o mais baixo, C2 o mais alto.
| CEFR | Nível |
|---|---|
| A1 | Iniciante |
| A2 | Básico |
| B1 | Intermediário |
| B2 | Intermediário avançado |
| C1 | Avançado |
| C2 | Proficiente |
O novo exame HSK
Para quem aprende chinês simplificado, existe o HSK (汉语水平考试), criado pela BLCU. O HSK está migrando de 6 para 9 níveis para se alinhar melhor ao CEFR.
Esse novo HSK entrou em vigor em 1º de julho de 2023.
| Nível CEFR | Nível HSK | Vocabulário total | Vocabulário novo | Caracteres totais | Caracteres novos | Pontos de gramática | Pontos novos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HSK1 | 500 | 500 | 300 | 300 | 48 | 48 |
| A | HSK2 | 1272 | 772 | 600 | 300 | 129 | 81 |
| A | HSK3 | 2245 | 973 | 900 | 300 | 210 | 81 |
| B | HSK4 | 3245 | 1000 | 1200 | 300 | 286 | 76 |
| B | HSK5 | 4316 | 1071 | 1500 | 300 | 357 | 71 |
| B | HSK6 | 5456 | 1140 | 1800 | 300 | 424 | 67 |
| C | HSK7-9 | 11092 | 5636 | 3000 | 1200 | 572 | 148 |
O HSK avalia compreensão oral, leitura e escrita. O exame oral é o HSKK (Primary, Intermediate, Advanced). As novidades do HSKK ainda não foram divulgadas.
TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language)
Para chinês tradicional, existe o TOCFL. Ele é aplicado em menos países e tem quatro bandas com dois níveis.
| Nível CEFR | Nível TOCFL | Vocabulário total | Vocabulário novo |
|---|---|---|---|
| Pre‑A | Novice 1 & 2 | 300 | 300 |
| A1 | Level 1 | 500 | 200 |
| A2 | Level 2 | 1000 | 500 |
| B1 | Level 3 | 2500 | 1500 |
| B2 | Level 4 | 5000 | 2500 |
| C1 & C2 | Levels 5 & 6 | 8000 | 3000 |
O TOCFL é dividido em três provas: escuta/leitura, fala e escrita. Consulte a página oficial para informações atuais.
Mais informações: https://www.sc-top.org.tw/english/download.php.