Đo lường trình độ tiếng Trung
Khung CEFR
CEFR là khung tham chiếu chung để đo năng lực ngoại ngữ. Nó chia thành A, B, C và mỗi nhóm có hai mức. A1 thấp nhất, C2 cao nhất.
| CEFR | Mức |
|---|---|
| A1 | Cơ bản |
| A2 | Sơ cấp |
| B1 | Trung cấp |
| B2 | Trung cấp cao |
| C1 | Nâng cao |
| C2 | Thành thạo |
Kỳ thi HSK mới
Với chữ giản thể, bài thi HSK (汉语水平考试) do BLCU xây dựng. HSK đang chuyển từ 6 lên 9 cấp để phù hợp hơn với CEFR.
Cá nhân tôi rất hào hứng với kỳ thi HSK mới, và tôi tin người học tiếng Trung cũng nên như vậy. Điều này tạo ra một lộ trình rõ ràng, mỗi cấp có khối lượng công việc tương đối đồng đều. Khi có thông tin mới về các cấp này, tôi sẽ cập nhật trang này. Kỳ thi HSK mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
| CEFR | HSK | Tổng từ vựng | Từ mới | Tổng chữ | Chữ mới | Điểm ngữ pháp | Điểm mới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HSK1 | 500 | 500 | 300 | 300 | 48 | 48 |
| A | HSK2 | 1272 | 772 | 600 | 300 | 129 | 81 |
| A | HSK3 | 2245 | 973 | 900 | 300 | 210 | 81 |
| B | HSK4 | 3245 | 1000 | 1200 | 300 | 286 | 76 |
| B | HSK5 | 4316 | 1071 | 1500 | 300 | 357 | 71 |
| B | HSK6 | 5456 | 1140 | 1800 | 300 | 424 | 67 |
| C | HSK7-9 | 11092 | 5636 | 3000 | 1200 | 572 | 148 |
HSK hiện đánh giá nghe, đọc và viết. Phần nói là HSKK với ba mức: Primary, Intermediate, Advanced. Thông tin HSKK mới chưa được công bố.
TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language)
Với chữ phồn thể, có kỳ thi TOCFL. Số quốc gia tổ chức ít hơn HSK. TOCFL có bốn band với hai cấp mỗi band.
| CEFR | TOCFL | Tổng từ vựng | Từ mới |
|---|---|---|---|
| Pre‑A | Novice 1 & 2 | 300 | 300 |
| A1 | Level 1 | 500 | 200 |
| A2 | Level 2 | 1000 | 500 |
| B1 | Level 3 | 2500 | 1500 |
| B2 | Level 4 | 5000 | 2500 |
| C1 & C2 | Levels 5 & 6 | 8000 | 3000 |
TOCFL được chia thành ba bài: nghe/đọc, nói và viết. Hãy xem trang chính thức để cập nhật.
Thông tin thêm: https://www.sc-top.org.tw/english/download.php.